Lokalizacja
Miasteczko Galicyjskie, wycieczki dla mieszkańców osiedla po Małopolsce, Polsce
Opis projektu
Cel integracyjny projektu realizowany będzie poprzez różne formy wspólnego spędzenia czasu przez mieszkańców. Będą się one objawić w postaci wycieczek (np. wycieczki turystyczno-krajoznawcze, pielgrzymki do sanktuariów), wyjazdów rekreacyjnych oraz imprezy w formie pikniku rodzinnego czy też spotkania okolicznościowego opłatkowego.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci
Projekt przeznaczony będzie dla osób w każdym wieku. Celem realizacji projektu będzie integracja mieszkańców prowadząca do aktywizacji, zawiązania wspólnych relacji, poznania się na nowo, co jest bardzo istotne w obliczu ostatnich ograniczeń, jakie wprowadzono w relacjach międzyludzkich ze względu na trwającą pandemię.
Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcęLp. | Część składowa | Łączny koszt |
---|
1 | Wycieczka dwudniowa np. Częstochowa – Warszawa (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) po 50 osób | 20 000 zł |
2 | Wycieczka dwudniowa np. Wrocław - Świebodzin (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) po 50 osób | 20 000 zł |
3 | Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) | 8 000 zł |
4 | Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Szczepanów (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) | 8 000 zł |
5 | Wycieczka jednodniowa połączona z pielgrzymką np. Wieliczka - Kraków (W kosztach: Ubezpieczenie, Nocleg, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) | 8 000 zł |
6 | Wyjazdy do źródeł termalnych (1-dniowe) np.: Szaflary (W kosztach: Ubezpieczenie, Przejazd, koszty wejściówek, wyżywienie.) | 6 000 zł |
7 | Piknik rodzinny (tematyczny lub okolicznościowy)- m.in. występ zespołu muzycznego, atrakcje dla dzieci, grill, stoisko z potrawami regionalnymi, słodycze dla dzieci. | 20 000 zł |
8 | Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców (W kosztach: Catering, wynajem lokalu.) | 10 000 zł |
Łącznie: 100 000 zł |
Status projektu
Zweryfikowany pozytywnie